بيروت - لبنان اليوم
انخفض سعر الذهب في لبنان، بشكل مفاجئ ببداية تعاملات الأحد 9 مايو 2021، وسجل سعر الذهب عيار 24 الذى يعد أعلى العيارات الذهبية في لبنان مقارنة بالعيارات الأخرى بخلاف الدول الأخرى88143.4 ليرة مقابل 58.89 $ دولار.وسجل سعر الذهب الاقتصادي في السوق اللبناني، عيار 21 نحو 77125.44 ليرة ، مقابل 51.45 $ دولار.
كما شهد سعر الذهب عالميا في بداية التعاملات، اليوم الأحد، ارتفاعا ملحوظا أيضا سواء فى التعاملات الفورية أو العقود الآجلة، حيث صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1820.35 دولار للأونصة بعدما بلغ في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياته منذ 16 فبراير . والمعدن مرتفع بنحو ثلاثة بالمئة منذ بداية الأسبوعهذا وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1820.70 دولار
الوحدة | ليرة لبنانية | يورو | دولار امريكي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 قيراط | 88143.4 LBP | 48.42 € | 58.89 $ |
سعر الذهب عيار 22 قيراط | 80798.08 LBP | 44.44 € | 53.9 $ |
سعر الذهب عيار 21 قيراط | 77125.44 LBP | 42.42 € | 51.45 $ |
سعر الذهب عيار 18 قيراط | 66107.52 LBP | 36.36 € | 44.1 $ |
سعر الذهب عيار 14 قيراط | 51416.96 LBP | 28.28 € | 34.3 $ |
سعر الذهب عيار 12 قيراط | 44071.7 LBP | 24.21 € | 29.45 $ |
سعر الذهب عيار 10 قيراط | 36726.4 LBP | 20.2 € | 24.5 $ |
سعر الذهب عيار 9 قيراط | 33053.76 LBP | 18.18 € | 22.05 $ |
سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 2,741,566.26 LBP | 1,506.02 € | 1,831.81 $ |
سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 617,003.52 LBP | 339.36 € | 411.60 $ |
سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 8800 LBP | 4800 € | 5900 $ |
سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 88,143,400 LBP | 48,420 € | 58,890 $ |
سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 8,814,340,000 LBP | 48,420,000 € | 58,890,000 $ |
اسعار الذهب اليوم في لبنان الأيام السابقة
قد يهمك أيضا |