سعر الذهب في لبنان اليوم

انخفض سعر الذهب في لبنان، بشكل مفاجئ ببداية تعاملات الثلاثاء 11 مايو 2021، وسجل سعر الذهب عيار 24 الذى يعد أعلى العيارات الذهبية في لبنان مقارنة بالعيارات الأخرى بخلاف الدول الأخرى88143.4 ليرة مقابل 58.89 $ دولار.وسجل سعر الذهب الاقتصادي في السوق اللبناني، عيار 21 نحو 77125.44 ليرة ، مقابل 51.45 $ دولار.

صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1834.96 دولار للأوقية (الأونصة)، وذلك بعد بلوغه أعلى مستوياته منذ 11 شباط عند 1842.91 دولار في الجلسة السابقة.

وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2 % إلى 1835 دولارا للأوقية.

الوحدة ليرة لبنانية يورو دولار امريكي
سعر الذهب عيار 24 قيراط 88143.4 LBP 48.42 € 58.89 $
سعر الذهب عيار 22 قيراط 80798.08 LBP 44.44 € 53.9 $
سعر الذهب عيار 21 قيراط 77125.44 LBP 42.42 € 51.45 $
سعر الذهب عيار 18 قيراط 66107.52 LBP 36.36 € 44.1 $
سعر الذهب عيار 14 قيراط 51416.96 LBP 28.28 € 34.3 $
سعر الذهب عيار 12 قيراط 44071.7 LBP 24.21 € 29.45 $
سعر الذهب عيار 10 قيراط 36726.4 LBP 20.2 € 24.5 $
سعر الذهب عيار 9 قيراط 33053.76 LBP 18.18 € 22.05 $
سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط 2,741,566.26 LBP 1,506.02 € 1,831.81 $
سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 617,003.52 LBP 339.36 € 411.60 $
سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 8800 LBP 4800 € 5900 $
سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 88,143,400 LBP 48,420 € 58,890 $
سعر طن الذهب عيار 24 قيراط 8,814,340,000 LBP 48,420,000 € 58,890,000 $

اسعار الذهب اليوم في لبنان الأيام السابقة

 
اليوم عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18 عيار 14 أوقية الذهب جنية ذهب
08 مايو 88143.4 80798.08 77125.44 66107.52 51416.96 2,741,566.26 617,003.52
07 مايو 88866.46 81460.94 77758.17 66649.86 51838.78 2,764,055.90 622,065.36
06 مايو 89167.56 81737.04 78021.72 66875.76 52014.48 2,773,421.11 624,173.76
05 مايو 86935.29 79690.6 76068.3 65201.4 50712.2 2,703,989.74 608,546.40
04 مايو 86981.48 79733.06 76108.83 65236.14 50739.22 2,705,426.33 608,870.64
03 مايو 87000.96 79750.88 76125.84 65250.72 50750.56 2,706,032.28 609,006.72
02 مايو 86485.03 79277.88 75674.34 64863.72 50449.56 2,689,985.27 605,394.72
01 مايو 86485.03 79277.88 75674.34 64863.72 50449.56 2,689,985.27 605,394.72
30 إبريل 86969.54 79722.06 76098.33 65227.14 50732.22 2,705,055.04 608,786.64
29 إبريل 86834.74 79598.42 75980.31 65125.98 50653.54 2,700,862.43 607,842.48
28 إبريل 87190.24 79924.46 76291.53 65392.74 50861.02 2,711,919.53 610,332.24
27 إبريل 86919.01 79675.86 76054.23 65189.34 50702.82 2,703,483.33 608,433.84
26 إبريل 86893.98 79652.76 76032.18 65170.44 50688.12 2,702,704.81 608,257.44
23 إبريل 87353.65 80074.28 76434.54 65515.32 50956.36 2,717,002.21 611,476.32
22 إبريل 87009.77 79759.02 76133.61 65257.38 50755.74 2,706,306.33 609,068.88

قد يهمك أيضا

  سعر الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 16 شباط / فبراير 2021

سعر الذهب في لبنان اليوم الأربعاء 17 شباط / فبراير 2021