بيروت - لبنان اليوم
سعر الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 04 مايو/ أيار 2021
سعر الذهب عيار 24 قيراط | 86485.03 LBP | 47.35 € | 56.91 $ |
سعر الذهب عيار 22 قيراط | 79277.88 LBP | 43.34 € | 52.14 $ |
سعر الذهب عيار 21 قيراط | 75674.34 LBP | 41.37 € | 49.77 $ |
سعر الذهب عيار 18 قيراط | 64863.72 LBP | 35.46 € | 42.66 $ |
سعر الذهب عيار 14 قيراط | 50449.56 LBP | 27.58 € | 33.18 $ |
سعر الذهب عيار 12 قيراط | 43242.515 LBP | 23.68 € | 28.46 $ |
سعر الذهب عيار 10 قيراط | 36035.4 LBP | 19.7 € | 23.7 $ |
سعر الذهب عيار 9 قيراط | 32431.86 LBP | 17.73 € | 21.33 $ |
سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 2,689,985.27 LBP | 1,472.75 € | 1,770.24 $ |
سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 605,394.72 LBP | 330.96 € | 398.16 $ |
سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 8600 LBP |
قد يهمك أيضا