بيروت - لبنان اليوم
انخفض سعر الذهب في لبنان، بشكل مفاجئ ببداية تعاملات الخميس 13 مايو 2021، وسجل سعر الذهب عيار 24 الذى يعد أعلى العيارات الذهبية في لبنان مقارنة بالعيارات الأخرى بخلاف الدول الأخرى89,029 ليرة مقابل $58.87 دولار.وسجل سعر الذهب الاقتصادي في السوق اللبناني، عيار 21 نحو 77,902 ليرة ، مقابل$51.51 دولار.
وزاد الذهب في التعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1698.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0617 بتوقيت جرينتش. وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.4 % إلى 1704.10 دولار للأوقية.
وصعد مؤشر الدولار لأعلى مستوى فيما يزيد عن أسبوعين مقابل منافسين رئيسيين مع تنامي الاقبال على الملاذات الآمنة وعائدات السندات مما يزيد تكلفة الذهب للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.
الوحدة | ليرة لبنانية | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 89,029 | $58.87 | €48.56 |
اسعار الذهب عيار 22 | 81,610 | $53.96 | €44.51 |
سعر الذهب عيار 21 | 77,902 | $51.51 | €42.49 |
سعر الذهب عيار 18 | 66,773 | $44.15 | €36.42 |
اسعار الذهب عيار 14 | 51,934 | $34.34 | €28.33 |
اسعار الذهب عيار 12 | 44,514 | $29.43 | €24.28 |
سعر أوقية الذهب | 2,768,790 | $1,831 | €1,510 |
سعر الجنيه الذهب | 623,215 | $412.09 | €339.93 |
سعر كيلو الذهب | 89,028,621 | $58,868 | €48,561 |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى لبنان بتاريخ Wednesday, May 12, 2021 07:56 AM بتوقيت دولة لبنان |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
11 مايو | 90,285 | 79,001 | 67,714 | 52,666 | 45,142 |
10 مايو | 89,892 | 78,658 | 67,420 | 52,438 | 44,946 |
9 مايو | 88,148 | 77,131 | 66,112 | 51,420 | 44,074 |
8 مايو | 88,148 | 77,131 | 66,112 | 51,420 | 44,074 |
7 مايو | 88,936 | 77,821 | 66,703 | 51,880 | 44,468 |
6 مايو | 88,421 | 77,370 | 66,317 | 51,579 | 44,210 |
5 مايو | 87,741 | 76,775 | 65,807 | 51,183 | 43,871 |
4 مايو | 86,919 | 76,056 | 65,190 | 50,703 | 43,459 |
3 مايو | 87,027 | 76,150 | 65,271 | 50,766 | 43,513 |
2 مايو | 86,488 | 75,679 | 64,867 | 50,451 | 43,244 |
قد يهمك أيضا