بيروت ـ لبنان اليوم
تحتوي الصفحة علي تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في لبنان بالعملة الوطنية الليرة اللبنانية وأيضا الدولار الأمريكي.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في لبنان.
وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في لبنان في الأيام السابقة في السوق اللبناني.
حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في لبنان مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت بيروت.
الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 86,153 ليرة | $56.38 |
سعر الذهب عيار 22 | 78,974 ليرة | $51.68 |
اسعار الذهب عيار 21 | 75,385 ليرة | $49.34 |
اسعار الذهب عيار 18 | 64,616 ليرة | $42.29 |
سعر الذهب عيار 14 | 50,256 ليرة | $32.89 |
سعر الذهب عيار 12 | 43,076 ليرة | $28.19 |
اسعار أوقية الذهب | 2,679,348 ليرة | $1,754 |
اسعار جنيه الذهب | 603,083 ليرة | $394.69 |
اسعار كيلو الذهب | 86,152,682 ليرة | $56,383 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ Tuesday, October 05, 2021 04:54 PM بتوقيت دولة لبنان |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
4 أكتوبر | 86,934 | 76,069 | 65,201 | 50,712 | 43,467 |
3 أكتوبر | 86,514 | 75,701 | 64,886 | 50,467 | 43,257 |
2 أكتوبر | 86,514 | 75,701 | 64,886 | 50,467 | 43,257 |
1 أكتوبر | 86,492 | 75,682 | 64,870 | 50,454 | 43,246 |
30 سبتمبر | 86,339 | 75,549 | 64,756 | 50,365 | 43,170 |
29 سبتمبر | 84,802 | 74,203 | 63,602 | 49,468 | 42,401 |
28 سبتمبر | 85,209 | 74,560 | 63,908 | 49,706 | 42,605 |
27 سبتمبر | 85,955 | 75,213 | 64,467 | 50,141 | 42,978 |
26 سبتمبر | 86,040 | 75,287 | 64,531 | 50,190 | 43,020 |
25 سبتمبر | 86,040 | 75,287 | 64,531 | 50,190 | 43,020 |
قد يهمك أيضا سعر الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 16 شباط / فبراير 2021 سعر الذهب في لبنان اليوم الأربعاء 17 شباط / فبراير |