العملات الأجنبية

حدد بنك السودان المركزي أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة مقابل الجنيه السوداني شراءًا وبيعًا ومتوسطًا للسعر على النحو التالي:-
الدولار 5.6816    5.7100    5.6958
الين الياباني 0.0558    0.0561    0.0559
الجنيه الاسترليني 9.5033 9.5508    9.5271
الفرنك السويسري    6.3296    6.3612    6.3454
الدولار الكندي 5.2293    5.2554    5.2424
كرونة السويدية    0.8561    0.8604    0.8582
الكرونة النرويجية    0.9530    0.9578    0.9554
الكرون الدنماركي    1.0356    1.0408    1.0382
الدينار الكويتي    20.1379    20.2386    20.1882
الريال السعودي    1.5153    1.5229    1.5191
الدرهم الاماراتي    1.5473    1.5550    1.5512
ريال قطر     1.5605    1.5683    1.5644
الدينار البحريني    15.0701    15.1455    15.1078
ريال عماني 14.7565    14.8303    14.7934
الوحدة النقدية لدول الكوميسا7.7247    7.7656    7.7451
الدولار الحسابي (مصر)    1.0588    1.0694    1.0641
اليورو     7.7310    7.7696    7.7503