الخرطوم ـ سونا
حدد بنك السودان المركزى أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السودانى اليوم السبت ، وفيما يلي تورد (سونا ) تفاصيل الأسعار شراءً وبيعاً ومتوسط الأسعار :-
العملة شراء بيع المتوسط
الدولار : 5.8520 5.8813 5.8666
الين الياباني :0.0486 0.0488 0.0487
الجنيه الاسترليني : 9.0810 9.1264 9.1037
الفرنك السويسري : 5.9284 5.9580 5.9432
الدولار الكندي : 5.0353 5.0605 5.0479
كرونة السويدية: 0.7520 0.7558 0.7539
الكرونة النرويجية :0.7876 0.7915 0.7896
الكرون الدنماركي : 0.9581 0.9629 0.9605
الدينار الكويتي : 19.9594 20.0592 20.0093
الريال السعودي :1.5598 1.5676 1.5637
الدرهم الاماراتي : 1.5937 1.6017 1.5977
ريال قطر : 1.6069 1.6149 1.6109
الدينار البحريني : 15.5225 15.6001 15.5613
ريال عماني : 15.2015 15.2775 15.2395
الوحدة النقدية لدول الكوميسا : 7.9563 7.9985 7.9774
الدولار الحسابي (مصر) : 1.0647 1.0755 1.0701
اليورو : 7.1295 7.1651 7.1473 .