بيروت - لبنان اليوم
سعرالليرة اللبنانية أمام العملات العربية والعالمية اليوم الأحد 09 مارس/ آذار 2025
أسعار العملات بالليرة اللبنانية |
|
| العملة | بالليرة اللبنانية |
| دولار أمريكي (USD) | 89,554.50 |
| يورو (EUR) | 97,013.90 |
| جنيه استرليني (GBP) | 115,613.87 |
| دولار كندي (CAD) | 62,333.04 |
| دولار استرالي (AUD) | 56,443.22 |
| ين ياباني (JPY) | 604.96 |
| جنيه مصري (EGP) | 1,767.01 |
| ريال سعودي (SAR) | 23,868.60 |
| درهم إماراتي (AED) | 24,382.31 |
| جنيه سوداني (SDG) | 149.00 |
| دينار جزائري (DZD) | 672.00 |
| دينار بحريني (BHD) | 237,564.00 |
| دينار عراقي (IQD) | 68.33 |
| دينار اردني (JOD) | 126,232.66 |
| دينار كويتي (KWD) | 290,676.43 |
| دينار ليبي (LYD) | 18,559.56 |
| درهم مغربي (MAD) | 9,204.68 |
| ليرة سورية (SYP) | 6.89 |
| شلن صومالي (SOS) | 156.69 |
| ريال عماني (OMR) | 232,609.09 |
| ريال قطري (QAR) | 24,598.29 |
| دينار تونسي (TND) | 28,825.97 |
| ريال يمني (YER) | 362.84 |
| فرنك جيبوتي (DJF) | 503.27 |
قد يهمك أيضــــــــــــــا
سعر الليرة اللبنانية مٌقابل العملات العربية والعالمية اليوم الأحد 02 مارس/ آذار 2025
سعر الليرة اللبنانية مٌقابل العملات العربية والعالمية اليوم الإثنين 03 مارس/ آذار 2025