بيروت - لبنان اليوم
سعر الليرة اللبنانية مقابل العملات الأجنبية والعربية في لبنان اليوم الثلاثاء 18 مايو/ أيار
أسعار صرف الليرة اللبنانية اليوم مقابل العملات العالمية
أشهر العملات | 1 LBP يعادل | تاريخ |
---|---|---|
€ يورو | 0.0005 : EUR | 2021-5-16 |
$ دولار أمريكي | 0.0007 : USD | 2021-5-16 |
ليرة سورية | 2.07 : SYP | 2020-10-26 |
ريال سعودي | 0.0025 : SAR | 2021-5-16 |
جنيه مصرى | 0.01 : EGP | 2021-5-16 |
درهم اماراتى | 0.0024 : AED | 2021-5-16 |
دينار كويتى | 0.0002 : KWD | 2021-5-16 |
دينار أردنى | 0.0005 : JOD | 2021-5-16 |
£ جنيه سترليني | 0.0005 : GBP | 2021-5-16 |
دينار جزائرى | 0.09 : DZD | 2021-5-16 |
دينار ليبى | 0.0030 : LYD | 2021-5-16 |
دينار عراقى | 0.97 : IQD | 2021-5-16 |
ريال قطرى | 0.0024 : QAR | 2021-5-16 |
ريال عمانى | 0.0003 : OMR | 2021-5-16 |
درهم مغربى | 0.01 : MAD | 2021-5-16 |
ريال يمنى | 0.16 : YER | 2021-5-16 |
دينار تونسى | 0.0018 : TND | 2021-5-16 |
دولار أسترالى | 0.0009 : AUD | 2021-5-16 |
دينار بحرينى | 0.0003 : BHD | 2021-5-16 |
دولار كندى | 0.0008 : CAD |
قد يهمك أيضا :
سعر الليرة اللبنانية مقابل العملات العربية في لبنان اليوم الأربعاء 10 شباط / فبراير 2021
سعر الليرة اللبنانية مقابل العملات العربية في لبنان اليوم الخميس 11 شباط / فبراير