بيروت - لبنان اليوم
سعرالليرة اللبنانية أمام العملات العربية والعالمية اليوم الأحد 09 فبراير/ شباط 2025
أسعار العملات بالليرة اللبنانية |
|
العملة | بالليرة اللبنانية |
دولار أمريكي (USD) | 89,554.50 |
يورو (EUR) | 92,524.54 |
جنيه استرليني (GBP) | 111,086.37 |
دولار كندي (CAD) | 62,664.96 |
دولار استرالي (AUD) | 56,147.73 |
ين ياباني (JPY) | 591.42 |
جنيه مصري (EGP) | 1,781.74 |
ريال سعودي (SAR) | 23,875.79 |
درهم إماراتي (AED) | 24,381.24 |
جنيه سوداني (SDG) | 149.00 |
دينار جزائري (DZD) | 662.54 |
دينار بحريني (BHD) | 237,759.52 |
دينار عراقي (IQD) | 68.36 |
دينار اردني (JOD) | 126,234.44 |
دينار كويتي (KWD) | 290,450.17 |
دينار ليبي (LYD) | 18,239.21 |
درهم مغربي (MAD) | 8,944.27 |
ليرة سورية (SYP) | 6.89 |
شلن صومالي (SOS) | 157.27 |
ريال عماني (OMR) | 232,778.38 |
ريال قطري (QAR) | 24,596.60 |
دينار تونسي (TND) | 27,966.90 |
ريال يمني (YER) | 359.57 |
فرنك جيبوتي (DJF) | 502.52 |
قد يهمك أيضــــــــــــــا
سعر الليرة اللبنانية مٌقابل العملات العربية والعالمية اليوم الإثنين 03 فبراير/ شباط 2025
سعر الليرة اللبنانية مٌقابل العملات العربية والعالمية اليوم الثلاثاء 04 فبراير/ شباط 2025