بيروت - لبنان اليوم
سعرالليرة اللبنانية أمام العملات العربية والعالمية اليوم الأربعاء 08 يناير/ كانون الثاني 2025
أسعار العملات بالليرة اللبنانية |
|
| العملة | بالليرة اللبنانية |
| دولار أمريكي (USD) | 89,904.30 |
| يورو (EUR) | 93,556.76 |
| جنيه استرليني (GBP) | 112,745.39 |
| دولار كندي (CAD) | 62,654.57 |
| دولار استرالي (AUD) | 56,411.25 |
| ين ياباني (JPY) | 568.81 |
| جنيه مصري (EGP) | 1,774.70 |
| ريال سعودي (SAR) | 23,947.53 |
| درهم إماراتي (AED) | 24,476.14 |
| جنيه سوداني (SDG) | 149.58 |
| دينار جزائري (DZD) | 664.74 |
| دينار بحريني (BHD) | 238,510.90 |
| دينار عراقي (IQD) | 68.39 |
| دينار اردني (JOD) | 126,745.38 |
| دينار كويتي (KWD) | 291,698.19 |
| دينار ليبي (LYD) | 18,135.96 |
| درهم مغربي (MAD) | 8,957.65 |
| ليرة سورية (SYP) | 6.91 |
| شلن صومالي (SOS) | 157.41 |
| ريال عماني (OMR) | 233,517.66 |
| ريال قطري (QAR) | 24,568.25 |
| دينار تونسي (TND) | 28,019.62 |
| ريال يمني (YER) | 360.68 |
| فرنك جيبوتي (DJF) | 503.17 |
قد يهمك أيضــــــــــــــا
سعر الليرة اللبنانية مٌقابل العملات العربية والعالمية اليوم الأحد 05 يناير/ كانون الثاني 2025
سعر الليرة اللبنانية مٌقابل العملات العربية والعالمية اليوم الإثنين 06 يناير/ كانون الثاني 2025