بيروت - لبنان اليوم
سعر الليرة اللبنانية مقابل العملات الأجنبية والعربية في لبنان اليوم الجمعة 28 مايو/ أيار
أسعار صرف الليرة اللبنانية اليوم مقابل العملات العالمية
أشهر العملات | 1 LBP يعادل | |
---|---|---|
€ يورو | 0.0005 : EUR | |
$ دولار أمريكي | 0.0007 : USD | |
ريال سعودي | 0.0025 : SAR | |
ليرة سورية | 2.09 : SYP | |
جنيه مصرى | 0.01 : EGP | |
درهم اماراتى | 0.0024 : AED | |
دينار كويتى | 0.0002 : KWD | |
دينار أردنى | 0.0005 : JOD | |
£ جنيه سترليني | 0.0005 : GBP | |
دينار جزائرى | 0.09 : DZD | |
دينار ليبى | 0.0030 : LYD | |
دينار عراقى | 0.97 : IQD | |
ريال قطرى | 0.0024 : QAR | |
دينار تونسى | 0.0018 : TND | |
درهم مغربى | 0.01 : MAD | |
ريال عمانى | 0.0003 : OMR | |
ريال يمنى | 0.16 : YER | |
دولار أسترالى | 0.0009 : AUD | |
دينار بحرينى | 0.0003 : BHD | |
دولار كندى | 0.0008 : CAD |
قد يهمك أيضا :
سعر الليرة اللبنانية مقابل العملات العربية في لبنان اليوم الأربعاء 10 شباط / فبراير 2021
سعر الليرة اللبنانية مقابل العملات العربية في لبنان اليوم الخميس 11 شباط / فبراير